|  | 
                     
                      | 
                        
                          |  | 2022年(仁愛)品管圈組圈記錄 |  |  |  
                      | 護理體系 
 
                          
                            | 單位 | 圈名 | 活動主題 |  
                            | 門診、企劃室 | 同心圈 | 運用跨團隊提升院內員工四癌篩檢率 |  
                            | 急診 | Follow Me 圈 | 提升急診試用期間護理人員輔導完整率 |  
                            | 呼吸照護中心 | 向上圈 | 降低呼吸照護病房中心導管相關血流之感染率 |  
                            | 手術室 | 呼拉圈 | 提升手術室新進人員留任率 |  
                            | 七樓病房、感染控制組 | 金字塔圈 | 提升負壓隔離病房工作人員執行防護措施正確率 |  
                            | 八樓病房 | 偵探圈 | 降低靜脈注射重置率 |  
                            | 九樓病房 | 圓圓圈 | 提升化學治療患者衛教指導完整率 |  
                            | 護理之家、呼吸治療組 | 金照圈 | 運用舌肌力訓練提升護理之家住民進食能力 |  
                            | 台中門診 | 開心圈 | 提升大腸癌篩檢陽性個案追蹤率 |  
                            | 台中三樓病房、台中五樓病房 | 護心圈 | 提升護理人員對開放性傷口床照護正確率 |  
                            | 台中六樓病房、台中加護病房 | 卡佛圈 | 提升復健科病人自立支援移位執行率 |  行政體系
 
 
                          
                            | 單位 | 圈名 | 活動主題 |  
                            | 人事課、社區醫學部、公關課 | 眾意圈 | 縮短新進人員資料建檔之時間 |  
                            | 病歷組 | SPEED 圈 | 縮短病歷複製本申請書填寫時間 |  
                            | 申報組 | 前進圈 | 縮短申報對帳作業時間 |  
                            | 總務課、勞安室 | 呵呵圈 | 提升總務課責任區每月安全衛生檢查項目表妥善率 |  
                            | 資材課、醫工課、工務課 | 一休圈 | 提升手術室儀器設備用電使用安全達成率 |  
                            | 台中行政部 | 元氣圈 | 提升各單位庫房與機房之安全防護機制執行率 |  醫技體系
 
                          
                            | 單位 | 圈名 | 活動主題 |  
                            | 放射腫瘤科 | 原子圈 | 提升放療患者肩部再現性 |  
                            | 檢驗科、健檢中心、超音波室 | CO CO 圈 | 提升高級健檢業績收入 |  
                            | 復健科 | 百合圈 | 提升學術報告資料按時繳交率 |  
                            | 麻醉科 | 無痛圈 | 優化麻醉團隊醫療資訊系統的導入與操作正確性 |  |  |  |